| 序号 | 姓名 |
| 1 | 卢耀雨 |
| 2 | 温静贻 |
| 3 | 孙可盈 |
| 4 | 陆福彬 |
| 5 | 张振宁 |
| 6 | 何垲 |
| 7 | 沈琳 |
| 8 | 刘驰林 |
| 9 | 劳钰晴 |
| 10 | 罗婧怡 |
| 11 | 蓝诗涵 |
| 12 | 黄思晓 |
| 13 | 赵飞扬 |
| 14 | 张佳琦 |
| 15 | 李梓豪 |
| 16 | 林信桦 |
| 17 | 王宗灏 |
| 18 | 郑雅升 |
| 19 | 陆悦琪 |
| 20 | 邓钰荟 |
| 21 | 颜铭成 |
| 22 | 陆秋月 |
| 23 | 杨釨航 |
| 24 | 劳锶晨 |
| 25 | 庞嘉君 |
| 26 | 邓茗轩 |
| 27 | 佟明桓 |
| 28 | 莫俊锋 |
| 29 | 叶俊伶 |
| 30 | 黄广盛 |
| 31 | 黄兆震 |
| 32 | 黄兰宸 |
| 33 | 黄洪旗 |
| 34 | 黄莉莉 |
| 35 | 黎想 |
| 36 | 陈益源 |
| 37 | 劳茗钰 |
| 38 | 黄潇程 |
| 39 | 陆晋朗 |
| 40 | 廖懿 |
| 41 | 梁铭轩 |
| 42 | 黄琼勇 |
| 43 | 梁子萱 |
| 44 | 梁子茹 |
| 45 | 曹滨铄 |
| 46 | 凌嘉晟 |
| 47 | 黄梓淇 |
| 48 | 朱振豪 |
| 49 | 曾钰涵 |
| 50 | 邓然心 |
| 51 | 满可名 |
| 52 | 梁业钏 |
| 53 | 陈善政 |
| 54 | 黄天赐 |
| 55 | 宋谩如 |
| 56 | 张万权 |
| 57 | 陆奕坤 |
| 58 | 刘致豪 |
| 59 | 胡铵城 |
| 60 | 苏思铭 |
| 61 | 张桂荧 |
| 62 | 钟炆彤 |
| 63 | 苏晨睎 |
| 64 | 伍凯睿 |
| 65 | 宋宛凝 |
| 66 | 叶芊芊 |
| 67 | 班子慧 |
| 68 | 黄敏睿 |
| 69 | 潘弋冉 |
| 70 | 林允谦 |
| 71 | 黄巧 |
| 72 | 郭彦霞 |
| 73 | 林逸锟 |
| 74 | 黄广翰 |
| 75 | 吴睿茗 |
| 76 | 王崇润 |
| 77 | 邹泓宇 |
| 78 | 徐开喆 |
| 79 | 蔡晓婉 |
| 80 | 叶剑锋 |
| 81 | 温敏瑜 |
| 82 | 黄振浩 |
| 83 | 覃珺婕 |
| 84 | 罗语彤 |
| 85 | 黄习修 |
| 86 | 朱威宗 |
| 87 | 邱筠越 |
| 88 | 林婉钰 |
| 89 | 霍宏桂 |
| 90 | 裴天晫 |
| 91 | 谢甘雨 |
| 92 | 谢甘露 |
| 93 | 刘业杨 |
| 94 | 余居洋 |
| 95 | 潘鹏睿 |
| 96 | 沈笑宇 |
| 97 | 尚芮冰 |
| 98 | 吴梓萌 |
| 99 | 傅泽荟 |
| 100 | 韦国泽 |
| 101 | 梁媋媛 |
| 102 | 吴悦蕙 |
| 103 | 李宏城 |
| 104 | 刘乾业 |
| 105 | 石文旭 |
| 106 | 钟云瀚 |
| 107 | 吴佳恩 |
| 108 | 余沐恩 |
| 109 | 莫依依 |
| 110 | 罗朝睿 |
| 111 | 曾佳瑶 |
| 112 | 何达隆 |
| 113 | 胡依然 |
| 114 | 黄常恒 |
| 115 | 黄荟 |
| 116 | 黄佳洋 |
| 117 | 黄俊铭 |
| 118 | 黄茜 |
| 119 | 黄兴文 |
| 120 | 黄伊晨 |
| 121 | 黄榆哲 |
| 122 | 陈昌润 |
| 123 | 黄煜杰 |
| 124 | 蒋信宇 |
| 125 | 蓝祥文 |
| 126 | 黎恒珺 |
| 127 | 黎茗扬 |
| 128 | 李纾言 |
| 129 | 李思辰 |
| 130 | 李雅琪 |
| 131 | 梁周凝 |
| 132 | 林素冰 |
| 133 | 陈俊宇 |
| 134 | 林文鼎 |
| 135 | 龙恺 |
| 136 | 罗淇尹 |
| 137 | 毛梓航 |
| 138 | 莫衍语 |
| 139 | 农喆冰 |
| 140 | 庞梓轩 |
| 141 | 邱馨慧 |
| 142 | 上官逸翔 |
| 143 | 石琰熙 |
| 144 | 陈坤艳 |
| 145 | 史清烨 |
| 146 | 唐时晴月 |
| 147 | 唐咏健 |
| 148 | 吴可芯 |
| 149 | 项锡蕾 |
| 150 | 谢家灏 |
| 151 | 谢子鑫 |
| 152 | 杨泓树 |
| 153 | 杨淇然 |
| 154 | 叶梓锐 |
| 155 | 陈思波 |
| 156 | 银浩翔 |
| 157 | 尹薇涵 |
| 158 | 余美初 |
| 159 | 翟鈊怡 |
| 160 | 张茗俊 |
| 161 | 张心蔓 |
| 162 | 赵成衍 |
| 163 | 周其诚 |
| 164 | 周依依 |
| 165 | 周泽如 |
| 166 | 刘肇昌 |
| 167 | 曾诗惠 |
| 168 | 张峻绍 |
| 169 | 庞思婷 |
| 170 | 黄韵语 |
| 171 | 韦丰宇 |
| 172 | 高雅 |
| 173 | 章梓轩 |
| 174 | 胡弘骏 |
| 175 | 石馨怡 |
| 176 | 王子萱 |
| 177 | 黄梓涵 |
| 178 | 余祉含 |
| 179 | 许凯峻 |
| 180 | 吴韵妍 |
| 181 | 刘莹希 |
| 182 | 潘运琳 |
| 183 | 方圣鑫 |
| 184 | 宁鹏钦 |
| 185 | 黄庆恒 |
| 186 | 古川德 |
| 187 | 翟雪辰 |
| 188 | 蓝阳佳 |
| 189 | 吴庚润 |
| 190 | 谢福恒 |
| 191 | 周宸安 |
| 192 | 包宇桐 |
| 193 | 梁馨月 |
| 194 | 林恒色 |
| 195 | 方俊越 |
| 196 | 邓荌苧 |
| 197 | 陈绍泷 |
| 198 | 刘千雅 |
| 199 | 徐夕 |
| 200 | 黄靖茵 |
| 201 | 刘秋慧 |
| 202 | 张羽辰 |
| 203 | 周航宇 |
| 204 | 张芷墨 |
| 205 | 韦子铭 |
| 206 | 区涓涓 |
| 207 | 沈锡正 |
| 208 | 黄睿熙 |
| 209 | 黄振民 |
| 210 | 李秋颜 |
| 211 | 庞佳悦 |
| 212 | 党芸 |
| 213 | 韦秋宏 |
| 214 | 梁晋苑 |
| 215 | 王道盛 |
| 216 | 梁芊芊 |
| 217 | 苏启舜 |
| 218 | 黄馨 |
| 219 | 林睿阳 |
| 220 | 班业新 |
| 221 | 梁子辰 |
| 222 | 利品贤 |
| 223 | 黄运浩 |
| 224 | 何壵 |
| 225 | 陆亮轩 |
| 226 | 王以恩 |
| 227 | 陈籽烨 |
| 228 | 袁锶雨 |
| 229 | 王梓姗 |
| 230 | 赵泳强 |
| 231 | 陈忠恒 |
| 232 | 张修齐 |
| 233 | 潘佑林 |
| 234 | 陈墨 |
| 235 | 刁泽宇 |
| 236 | 吴奇霖 |
| 237 | 仇子权 |
| 238 | 吴泯萱 |
| 239 | 陈同际 |
| 240 | 黄子桐 |
| 241 | 朱梓萱 |
| 242 | 张舒怡 |
| 243 | 梁芸 |
| 244 | 陈潼超 |
| 245 | 杨安志 |
| 246 | 韩翔 |
| 247 | 黄军彰 |
| 248 | 李雨辰 |
| 249 | 胡颐萱 |
| 250 | 李文涛 |
| 251 | 卢惟炜 |
| 252 | 蒋睿龄 |
| 253 | 黎梓涵 |
| 254 | 朱晨语 |
| 255 | 黄俊清 |
| 256 | 陈启益 |
| 257 | 黄永蓉 |
| 258 | 裴雅澜 |
| 259 | 陆洪丰 |
| 260 | 罗荣菲 |
| 261 | 刘万诚 |
| 262 | 姚金奇 |
| 263 | 黄喜源 |
| 264 | 凌邓辉 |
| 265 | 陈依诺 |
| 266 | 苏琳茗 |
| 267 | 张宗栩 |
| 268 | 黄湘城 |
| 269 | 蒲佳莀 |
| 270 | 林琦翔 |
| 271 | 林嘉颖 |
| 272 | 陈思琳 |
| 273 | 何静琪 |
| 274 | 梁明涛 |
| 275 | 张丝琴 |
| 276 | 黄亦辰 |
| 277 | 杜胜宏 |
| 278 | 何宛芩 |
| 279 | 甘宏普 |
| 280 | 刘雨芊 |
| 281 | 罗泰斌 |
| 282 | 龙芷泉 |
| 283 | 张世嘉 |
| 284 | 李荣远 |
| 285 | 谢泳辰 |
| 286 | 吴旻晓 |
| 287 | 陈家欣 |
| 288 | 魏鑫杰 |
| 289 | 黄麒玮 |
| 290 | 黄子坚 |
| 291 | 黄黄 |
| 292 | 黄基鑫 |
| 293 | 袁佳碩 |
| 294 | 曹馨铃 |
| 295 | 林雨熙 |
| 296 | 何坤 |
| 297 | 冯子悠 |
| 298 | 安宸 |
| 299 | 卢华地 |
| 300 | 黄圣彬 |
| 301 | 黄德聪 |
| 302 | 吴筱陌 |
| 303 | 赵悦彤 |
| 304 | 谭源梓 |
| 305 | 李贤霖 |
| 306 | 章丰钧 |
| 307 | 赖宏鸣 |
| 308 | 黄琪文 |
| 309 | 杨婼晴 |
| 310 | 郑哲轩 |
| 311 | 伍思源 |
| 312 | 乔禹泽 |
| 313 | 黄成言 |
| 314 | 黄佐鸣 |
| 315 | 杨依娜 |
| 316 | 莫智雯 |
| 317 | 黄祥基 |
| 318 | 陈黎 |
| 319 | 谢丹 |
| 320 | 石宏达 |
| 321 | 陆梓萱 |
| 322 | 杨春钦 |
| 323 | 黄琬淋 |
| 324 | 韦福昶 |
| 325 | 彭成志 |
| 326 | 梁佳薇 |
| 327 | 黄鑫昌 |
| 328 | 陈思晓 |
| 329 | 王广图 |
| 330 | 王宗莹 |
| 331 | 黄俊霖 |
| 332 | 覃峤姿 |
| 333 | 周丽婷 |
| 334 | 方程 |
| 335 | 劳煜琪 |
| 336 | 黄许原 |
| 337 | 章涵 |
| 338 | 庞雄文 |
| 339 | 黄喜阳 |
| 340 | 罗淼新 |
| 341 | 冯明科 |
| 342 | 符开洋 |
| 343 | 邓汉铭 |
| 344 | 钟昕晏 |
| 345 | 陈雅婷 |
| 346 | 裴志颖 |
| 347 | 钟文博 |
| 348 | 蓝晔昕 |
| 349 | 黄柳萱 |
| 350 | 苏浩博 |
| 351 | 黄福海 |
| 352 | 彭家彬 |
| 353 | 黄语铭 |
| 354 | 黄煜宸 |
| 355 | 杨思妤 |
| 356 | 何雨洋 |
| 357 | 林芳妃 |
| 358 | 黄文鑫 |
| 359 | 冯俊宇 |
| 360 | 容佳华 |
| 361 | 周心怡 |
| 362 | 刘胤祥 |
| 363 | 梁家轩 |
| 364 | 黄御宸 |
| 365 | 陆子晴 |
| 366 | 周锐 |
| 367 | 陶庆 |
| 368 | 林子渊 |
| 369 | 宋怡萍 |
| 370 | 陈佳蕙 |
| 371 | 梁依菡 |
| 372 | 邓仁海 |
| 373 | 温一秀 |
| 374 | 张沁怡 |
| 375 | 韦耀开 |
| 376 | 卢柯锦 |
| 377 | 韦杰胧 |
| 378 | 姚双富 |
| 379 | 冯润 |
| 380 | 周继智 |
| 381 | 方雅元 |
| 382 | 玉紫妍 |
| 383 | 章丰钦 |
| 384 | 阮俊铭 |
| 385 | 蒙沿冰 |
| 386 | 利宛娉 |
| 387 | 梁涛 |
| 388 | 杨钦富 |
| 389 | 郑雍熙 |
| 390 | 劳宝仪 |
| 391 | 周锦豪 |
| 392 | 邓钧文 |
| 393 | 巫德恒 |
| 394 | 林雨慧 |
| 395 | 徐维维 |
| 396 | 陆崇祯 |
| 397 | 张可琪 |
| 398 | 陈彬瀚 |
| 399 | 潘筱晴 |
| 400 | 张馨云 |
| 401 | 涂瑞萱 |
| 402 | 宋家羽 |
| 403 | 闭炜艳 |
| 404 | 董恺烽 |
| 405 | 刘映儿 |
| 406 | 薛宇翔 |
| 407 | 陈玥希 |
| 408 | 张成源 |
| 409 | 利歆蒂 |
| 410 | 林琮人 |
| 411 | 苏时钰 |
| 412 | 黄星霖 |
| 413 | 卜心怡 |
| 414 | 蒋显锋 |
| 415 | 陆锦亮 |
| 416 | 江家锐 |
| 417 | 黄睿 |
| 418 | 林承键 |
| 419 | 刘川恒 |
| 420 | 黄子茵 |
| 421 | 谭家滢 |
| 422 | 韦皓铧 |
| 423 | 陆柏明 |
| 424 | 莫诗茵 |
| 425 | 滕姚雯 |
| 426 | 廖耀辉 |
| 427 | 周美淇 |
| 428 | 黄志诚 |
| 429 | 潘净妤 |
| 430 | 黄艳萍 |
| 431 | 周俊丞 |
| 432 | 钟振然 |
| 433 | 宁家渝 |
| 434 | 黄贤智 |
| 435 | 沈芮妃 |
| 436 | 陆祖礼 |
| 437 | 梁中佳 |
| 438 | 黄大程 |
| 439 | 吴福豪 |
| 440 | 李宗城 |
| 441 | 胡晋杰 |
| 442 | 王道骏 |
| 443 | 陆福阳 |
| 444 | 周美伶 |
| 445 | 苏炜宸 |
| 446 | 黎荣洲 |
| 447 | 陆汐诺 |
| 448 | 苏诗雨 |
| 449 | 杨茵 |
| 450 | 张钦科 |
| 451 | 黄思菡 |
| 452 | 邓诗琪 |
| 453 | 朱俊宗 |
| 454 | 朱鹏宇 |
| 455 | 丁仁钧 |
| 456 | 方慧雯 |
| 457 | 傅宇梵 |
| 458 | 曾婷 |
| 459 | 郭欣宜 |
| 460 | 章梓谦 |
| 461 | 苏晖程 |
| 462 | 刘立灿 |
| 463 | 余留鑫 |
| 464 | 曾馨仪 |
| 465 | 薛莉娜 |
| 466 | 李沁沅 |
| 467 | 陈静雯 |
| 468 | 黄梓宸 |
| 469 | 黄辉林 |
| 470 | 苏小蕴 |
| 471 | 何霖 |
| 472 | 陈思成 |
| 473 | 宁诗涵 |
| 474 | 朱芯乐 |
| 475 | 陈家钰 |
| 476 | 农金磊 |
| 477 | 李欣妮 |
| 478 | 王子懿 |
| 479 | 姚富馨 |
| 480 | 邱崇璟 |
| 481 | 潘远俞 |
| 482 | 许承霖 |
| 483 | 梁景杰 |
| 484 | 民宏广 |
| 485 | 民月艾 |
| 486 | 邓煜谕 |
| 487 | 黄淼 |
| 488 | 卢祖耀 |
| 489 | 潘昱铭 |
| 490 | 王梓睿 |
| 491 | 黄基鑫 |
| 492 | 施雅琳 |
招考信息招考信息
2021年秋季学期钦州市子材小学一年级新生名单
2021/10/18 1.3w 阅读 73 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:招考信息