| 2022年钦州市初中学业水平考试享受加降分政策资格考生名单汇总 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 符合加分项目 | 加分分值 |
| 1 | 包杰 | 2255010228 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 2 | 张文俊 | 2255010626 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 3 | 卢康 | 2255010789 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 4 | 陈俊宏 | 2255011495 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 5 | 李心怡 | 2255011586 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 6 | 卢健 | 2255010730 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 7 | 欧成娴 | 2255010975 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 8 | 王晓晨 | 2255010793 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 9 | 冯传桂 | 2255010064 | 钦州一中 | 归侨子女 | 10 |
| 10 | 欧阳宇淇 | 2255190899 | 钦州二中初中部 | 归侨子女 | 10 |
| 11 | 禤桂余 | 2255191019 | 钦州二中初中部 | 归侨子女 | 10 |
| 12 | 梁基皓 | 2255020209 | 钦州市外国语学校 | 归侨子女 | 10 |
| 13 | 吴家贤 | 2255020034 | 钦州市外国语学校 | 归侨子女 | 10 |
| 14 | 许明霞 | 2255021786 | 钦州市外国语学校 | 归侨子女 | 10 |
| 15 | 郭迎迎 | 2255021121 | 钦州市外国语学校 | 归侨子女 | 10 |
| 16 | 张国宁 | 2255240117 | 钦州市第四中学 | 归侨子女 | 10 |
| 17 | 翟可乐 | 2255050677 | 钦州市第五中学 | 归侨子女 | 10 |
| 18 | 陆嘉萁 | 2255050504 | 钦州市第五中学 | 归侨子女 | 10 |
| 19 | 王艺颖 | 2255050302 | 钦州市第五中学 | 归侨子女 | 10 |
| 20 | 申邵灵 | 2255050223 | 钦州市第五中学 | 归侨子女 | 10 |
| 21 | 张坤豪 | 2255050129 | 钦州市第五中学 | 归侨子女 | 10 |
| 22 | 禤可儿 | 2255060431 | 钦州市第六中学 | 归侨子女 | 10 |
| 23 | 蒙宗超 | 2255060089 | 钦州市第六中学 | 归侨子女 | 10 |
| 24 | 吴垚 | 2255080561 | 钦州市第八中学 | 归侨子女 | 10 |
| 25 | 廖秀媛 | 2255200246 | 钦州市高新实校 | 归侨子女 | 10 |
| 26 | 苏秀鑫 | 2255230142 | 钦州市文实中学 | 归侨子女 | 10 |
| 27 | 黄世缘 | 2259020256 | 灵山县灵城第三中学 | 归侨子女 | 10 |
| 28 | 李宏煜 | 2259120275 | 灵山县新圩第二中学 | 归侨子女 | 10 |
| 29 | 钟永键 | 2259350519 | 灵山县陆屋中学 | 归侨子女 | 10 |
| 30 | 殷进妍 | 2259360034 | 灵山县陆屋第二中学 | 归侨子女 | 10 |
| 31 | 何俐妃 | 2259360121 | 灵山县陆屋第二中学 | 归侨子女 | 10 |
| 32 | 蒙宗鑫 | 2259360159 | 灵山县陆屋第二中学 | 归侨子女 | 10 |
| 33 | 李启臻 | 2259370322 | 灵山县陆阳中学 | 归侨子女 | 10 |
| 34 | 李云龙 | 2259410360 | 灵山县那隆中学 | 归侨子女 | 10 |
| 35 | 许雪 | 2259410383 | 灵山县那隆中学 | 归侨子女 | 10 |
| 36 | 黄宇佳 | 2259420214 | 灵山县那隆第一中学 | 归侨子女 | 10 |
| 37 | 宁荣丽 | 2259430252 | 灵山县那隆第二中学 | 归侨子女 | 10 |
| 38 | 赖怡锦 | 2259480214 | 灵山县武利中学 | 归侨子女 | 10 |
| 39 | 冼连伟 | 2259490957 | 灵山县青云中学 | 归侨子女 | 10 |
| 40 | 陈炫侗 | 2259500062 | 灵山县灵城第四中学 | 归侨子女 | 10 |
| 41 | 李显浩 | 2259410123 | 灵山县那隆中学 | 归侨子女 | 10 |
| 42 | 林志杰 | 2260010286 | 浦北中学 | 归侨子女 | 10 |
| 43 | 邓可芹 | 2260020076 | 浦北二中 | 归侨子女 | 10 |
| 44 | 李永森 | 2260020166 | 浦北二中 | 归侨子女 | 10 |
| 45 | 刘远莹 | 2258120164 | 钦州市第十六中学 | 归侨子女 | 10 |
| 46 | 谭珍 | 2258210359 | 钦北区青塘第二中学 | 归侨子女 | 10 |
| 47 | 李胤均 | 2258130265 | 钦州市第十中学 | 归侨子女 | 10 |
| 48 | 黄悯娴 | 2258130285 | 钦州市第十中学 | 归侨子女 | 10 |
| 49 | 庞金连 | 2258200053 | 钦北区青塘中学 | 归侨子女 | 10 |
| 50 | 利前杰 | 2258200410 | 钦北区青塘中学 | 归侨子女 | 10 |
| 51 | 庞菲 | 2258200157 | 钦北区青塘中学 | 归侨子女 | 10 |
| 52 | 温富莹 | 2258200561 | 钦北区青塘中学 | 归侨子女 | 10 |
| 53 | 苏世茹 | 2257040365 | 钦南区沙埠中学 | 归侨子女 | 10 |
| 54 | 吴积权 | 2257040454 | 钦南区沙埠中学 | 归侨子女 | 10 |
| 55 | 黎昌骏 | 2257040756 | 钦南区沙埠中学 | 归侨子女 | 10 |
| 56 | 黄美纯 | 2257040891 | 钦南区沙埠中学 | 归侨子女 | 10 |
| 57 | 李新才 | 2257090006 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 58 | 李世健 | 2257090008 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 59 | 陈发强 | 2257090009 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 60 | 徐诗静 | 2257090041 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 61 | 沈铭林 | 2257090067 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 62 | 冼连彬 | 2257090070 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 63 | 徐南梅 | 2257090093 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 64 | 黄光鹏 | 2257090118 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 65 | 阮教育 | 2257090123 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 66 | 徐雪梅 | 2257090135 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 67 | 阮潆仪 | 2257090136 | 钦南区丽光学校 | 归侨子女 | 10 |
| 68 | 张淇富 | 2255010062 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 69 | 廖良淼 | 2255010071 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 70 | 黄鹏良 | 2255010397 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 71 | 梁兰荟 | 2255010872 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 72 | 刘骏 | 2255010888 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 73 | 黄滔平 | 2255010957 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 74 | 梁和洲 | 2255011004 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 75 | 钟仁东 | 2255011059 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 76 | 邱崇僖 | 2255011073 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 77 | 聂念慈 | 2255011136 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 78 | 黄鼎论 | 2255011332 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 79 | 李享 | 2255011344 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 80 | 阮国城 | 2255011622 | 钦州一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 81 | 洪家尧 | 2255190176 | 钦州二中初中部 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 82 | 梁总成 | 2255190362 | 钦州二中初中部 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 83 | 曾健恒 | 2255190350 | 钦州二中初中部 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 84 | 梁福艳 | 2255190782 | 钦州二中初中部 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 85 | 钟文东 | 2255190597 | 钦州二中初中部 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 86 | 王晶 | 2255190619 | 钦州二中初中部 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 87 | 李杏璨 | 2255190016 | 钦州二中初中部 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 88 | 陈家俊 | 2255190351 | 钦州二中初中部 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 89 | 苏传昊 | 2255020131 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 90 | 胡汉斌 | 2255020141 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 91 | 洪美庭 | 2255020477 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 92 | 符诗琳 | 2255020495 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 93 | 黄兴杰 | 2255020889 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 94 | 吴浩铭 | 2255020542 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 95 | 朱汛 | 2255021031 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 96 | 李树讯 | 2255021065 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 97 | 黄福东 | 2255021150 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 98 | 莫辉泽 | 2255021357 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 99 | 罗诗文 | 2255021530 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 100 | 简逸宁 | 2255021430 | 钦州市外国语学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 101 | 黄兴 | 2255070083 | 钦州市第三中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 102 | 陈泳璋 | 2255240008 | 钦州市第四中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 103 | 邓淑文 | 2255240048 | 钦州市第四中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 104 | 曾仪茂 | 2255240114 | 钦州市第四中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 105 | 李世杰 | 2255240173 | 钦州市第四中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 106 | 邓伟凤 | 2255240189 | 钦州市第四中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 107 | 关雯程 | 2255050313 | 钦州市第五中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 108 | 张光佑 | 2255050717 | 钦州市第五中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 109 | 黄伟才 | 2255050520 | 钦州市第五中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 110 | 李林 | 2255050798 | 钦州市第五中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 111 | 庞玉娇 | 2255050678 | 钦州市第五中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 112 | 李宝娴 | 2255050814 | 钦州市第五中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 113 | 胡智伟 | 2255060891 | 钦州市第六中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 114 | 毛星元 | 2255060438 | 钦州市第六中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 115 | 韦忆乾 | 2255060568 | 钦州市第六中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 116 | 梁钦源 | 2255060511 | 钦州市第六中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 117 | 黄鸿发 | 2255060070 | 钦州市第六中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 118 | 何宗申 | 2255060152 | 钦州市第六中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 119 | 黄源潮 | 2255080434 | 钦州市第八中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 120 | 张锋仪 | 2255230010 | 钦州市文实中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 121 | 陆崇冰 | 2255260083 | 钦州市共美学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 122 | 宁子章 | 2256010009 | 钦州港经济技术开发区中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 123 | 郑彩良 | 2256010039 | 钦州港经济技术开发区中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 124 | 陈佳汐 | 2256020049 | 西交大阳光初级中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 125 | 黄俊杰 | 2256020005 | 西交大阳光初级中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 126 | 覃清婷 | 2259010306 | 灵山外校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 127 | 陈椿松 | 2259020410 | 灵城三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 128 | 陈家洋 | 2259020469 | 灵城三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 129 | 吴玥蓉 | 2259020236 | 灵城三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 130 | 侯宣麟 | 2259020485 | 灵城三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 131 | 杨铭 | 2259030152 | 灵城一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 132 | 梁为华 | 2259030778 | 灵城一中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 133 | 李业佳 | 2259060211 | 灵山正久实中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 134 | 韦念坤 | 2259060268 | 灵山正久实中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 135 | 潘镇好 | 2259060333 | 灵山正久实中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 136 | 农昌平 | 2259060438 | 灵山正久实中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 137 | 玉润贤 | 2259060448 | 灵山正久实中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 138 | 陈喜健 | 2259060450 | 灵山正久实中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 139 | 谭佩妍 | 2259060461 | 灵山正久实中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 140 | 李兴兴 | 2259080007 | 灵山县三多中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 141 | 姚家嘉 | 2259080240 | 灵山县三多中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 142 | 周日淞 | 2259080260 | 灵山县三多中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 143 | 黄钰茵 | 2259090111 | 灵山县金龙中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 144 | 梁维胜 | 2259090200 | 灵山县金龙中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 145 | 周以纯 | 2259090235 | 灵山县金龙中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 146 | 宁馨慧 | 2259090279 | 灵山县金龙中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 147 | 姚植 | 2259110054 | 灵山县新圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 148 | 姚荣彬 | 2259110014 | 灵山县新圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 149 | 刘正欢 | 2259110069 | 灵山县新圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 150 | 梁月颖 | 2259110443 | 灵山县新圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 151 | 梁晴雯 | 2259110465 | 灵山县新圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 152 | 简翔昌 | 2259120004 | 灵山县新圩二中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 153 | 陈族一 | 2259120001 | 灵山县新圩二中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 154 | 黄毅 | 2259120454 | 灵山县新圩二中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 155 | 黄心楠 | 2259120551 | 灵山县新圩二中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 156 | 黄涛明 | 2259130156 | 灵山县云洲中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 157 | 张良攀 | 2259130499 | 灵山县云洲中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 158 | 秦庆欣 | 2259130606 | 灵山县云洲中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 159 | 莫瞻远 | 2259130004 | 灵山县云洲中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 160 | 郭济浩 | 2259140391 | 灵山县佛子中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 161 | 郑波 | 2259140585 | 灵山县佛子中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 162 | 姚家钱 | 2259140530 | 灵山县佛子中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 163 | 蒙春艳 | 2259140043 | 灵山县佛子中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 164 | 潘飞兵 | 2259140132 | 灵山县佛子中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 165 | 叶柏彤 | 2259160431 | 灵山县平山中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 166 | 范睿彬 | 2259180038 | 灵山县化龙中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 167 | 黄梽邦 | 2259180307 | 灵山县化龙中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 168 | 农守润 | 2259200280 | 灵山县丰塘中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 169 | 农昌钰 | 2259220235 | 灵山县烟墩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 170 | 李艳 | 2259250094 | 沙灵山县坪中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 171 | 黄就 | 2259260459 | 灵山县太平中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 172 | 宁飞剑 | 2259260551 | 灵山县太平中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 173 | 劳晶晶 | 2259450597 | 灵山县檀圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 174 | 姚智豪 | 2259460140 | 灵山县上皇中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 175 | 黄家億 | 2259460283 | 灵山县上皇中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 176 | 陆咏希 | 2259460268 | 灵山县皇中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 177 | 梁著 | 2259491127 | 灵山县青云中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 178 | 罗冰棋 | 2259490131 | 灵山县青云中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 179 | 吴永超 | 2259490165 | 灵山县青云中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 180 | 黎世豪 | 2259500018 | 灵城四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 181 | 黄蓉华 | 2259520231 | 灵山县伯劳中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 182 | 黄芷玲 | 2259520049 | 灵山县伯劳中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 183 | 林廉豪 | 2259560173 | 灵山县文利中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 184 | 苏文禄 | 2259560175 | 灵山县文利中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 185 | 黄锈萍 | 2259560075 | 灵山县文利中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 186 | 黄微微 | 2260010422 | 浦北中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 187 | 韦思羽 | 2260010465 | 浦北中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 188 | 陆祖诺 | 2260020058 | 浦北二中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 189 | 冯流育 | 2260020059 | 浦北二中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 190 | 容之雅 | 2260020126 | 浦北二中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 191 | 覃家恒 | 2260040015 | 浦北县寨圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 192 | 梁锦轩 | 2260040198 | 浦北县寨圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 193 | 李江科 | 2260040199 | 浦北县寨圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 194 | 张露 | 2260040385 | 浦北县寨圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 195 | 苏金销 | 2260040390 | 浦北县寨圩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 196 | 梁森羽 | 2260050125 | 浦北六中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 197 | 罗月 | 2260050187 | 浦北六中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 198 | 彭剑波 | 2260050200 | 浦北六中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 199 | 阮栾桑 | 2260050453 | 浦北六中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 200 | 黎金达 | 2260050495 | 浦北六中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 201 | 韦琦 | 2260050498 | 浦北六中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 202 | 宁俊杰 | 2260060153 | 浦北县金浦中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 203 | 梁庭阁 | 2260060247 | 浦北县金浦中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 204 | 高科一 | 2260060296 | 浦北县金浦中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 205 | 夏玮 | 2260100417 | 浦北县张黄镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 206 | 冯清华 | 2260100441 | 浦北县张黄镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 207 | 包睿远 | 2260100468 | 浦北县张黄镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 208 | 黄浩 | 2260110169 | 浦北县世聪中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 209 | 刘馨 | 2260110260 | 浦北县世聪中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 210 | 郑璐瑶 | 2260110272 | 浦北县世聪中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 211 | 龙永睿 | 2260150223 | 浦北县龙门中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 212 | 潘达文 | 2260150560 | 浦北县龙门中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 213 | 何瑞 | 2260160114 | 浦北四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 214 | 黄远晴 | 2260160253 | 浦北四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 215 | 赖斯 | 2260160254 | 浦北四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 216 | 黄馨仪 | 2260160362 | 浦北四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 217 | 刘小玉 | 2260160422 | 浦北四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 218 | 韦林 | 2260160451 | 浦北四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 219 | 韦业骞 | 2260160506 | 浦北四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 220 | 谭伟标 | 2260160611 | 浦北四中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 221 | 黄钰崟 | 2260170146 | 浦北三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 222 | 冯志航 | 2260170226 | 浦北三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 223 | 刘耀福 | 2260170287 | 浦北三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 224 | 陈建龙 | 2260170426 | 浦北三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 225 | 吴春艳 | 2260170525 | 浦北三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 226 | 吴丽华 | 2260170626 | 浦北三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 227 | 李富民 | 2260170688 | 浦北三中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 228 | 吴佳其 | 2260180057 | 浦北县福旺中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 229 | 陈俊锦 | 2260180125 | 浦北县福旺中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 230 | 苏广庆 | 2260180424 | 浦北县福旺中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 231 | 黄钰滢 | 2260190097 | 浦北县寨圩镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 232 | 朱冰怡 | 2260190421 | 浦北县寨圩镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 233 | 韦湄 | 2260190477 | 浦北县寨圩镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 234 | 黄江 | 2260200008 | 浦北县乐民中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 235 | 韦光铭 | 2260200073 | 浦北县乐民中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 236 | 韦金雅 | 2260200277 | 浦北县乐民中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 237 | 陶易 | 2260300178 | 浦北五中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 238 | 彭艳丽 | 2260300343 | 浦北五中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 239 | 宁先词 | 2260060152 | 浦北县金浦中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 240 | 马丽东 | 2258120371 | 钦州市第十六中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 241 | 张功桂 | 2258120168 | 钦州市第十六中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 242 | 张怡敏 | 2258140408 | 钦北区那蒙中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 243 | 张逢智 | 2258140078 | 钦北区那蒙中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 244 | 熊晓婷 | 2258150158 | 北区大寺第二中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 245 | 袁华佩 | 2258150465 | 北区大寺第二中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 246 | 陈泓有 | 2258110419 | 钦北区大垌中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 247 | 黄丽莹 | 2258130336 | 钦州市第十中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 248 | 冼钰莹 | 2258090302 | 钦北区长滩中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 249 | 陆瑞华 | 2258040119 | 钦北区板城中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 250 | 张人仁 | 2258100077 | 钦北区小董镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 251 | 黄旺基 | 2258100110 | 钦北区小董镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 252 | 蓝大佳 | 2258100554 | 钦北区小董镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 253 | 李嘉茂 | 2258100602 | 钦北区小董镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 254 | 林小霞 | 2258100045 | 钦北区小董镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 255 | 周恺崇 | 2258100613 | 钦北区小董镇中 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 256 | 周小洁 | 2257010271 | 钦南区黄屋屯中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 257 | 尤钰婷 | 2257040046 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 258 | 黄祁峰 | 2257040070 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 259 | 黄雪敏 | 2257040156 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 260 | 郭锟 | 2257040174 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 261 | 陈伟雄 | 2257040342 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 262 | 黄荣邦 | 2257040401 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 263 | 覃家辉 | 2257040664 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 264 | 尤凌锋 | 2257040716 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 265 | 黄裕旭 | 2257040814 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 266 | 黄子骁 | 2257040968 | 钦南区沙埠中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 267 | 方程 | 2257060084 | 钦南区久隆中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 268 | 杨莹莹 | 2257060401 | 钦南区久隆中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 269 | 庞莹莹 | 2257080059 | 钦南区那丽中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 270 | 李思欣 | 2257090139 | 钦南区丽光学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 271 | 钟嘉怡 | 2257110114 | 钦南区那思中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 272 | 杨廉喜 | 2257110273 | 钦南区那思中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 273 | 许立烽 | 2257120007 | 钦南区犀牛脚中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 274 | 黄银原 | 2257120193 | 钦南区犀牛脚中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 275 | 吴湘霞 | 2257120250 | 钦南区犀牛脚中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 276 | 钟恩惠 | 2257120287 | 钦南区犀牛脚中学 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 277 | 郭幸 | 2257150010 | 钦南区龙门港学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 278 | 杨小雯 | 2257150024 | 钦南区龙门港学校 | 农村计生家庭子女 | 20 |
| 279 | 佟洁 | 2255020055 | 钦州市外国语学校 | 军人子女 | |
| 280 | 涂划 | 2255021154 | 钦州市外国语学校 | 军人子女 | |
| 281 | 李梓菱 | 2255191110 | 钦州二中初中部 | 军人子女 | |
| 282 | 姚雁舒 | 2255191062 | 钦州二中初中部 | 军人子女 | |
| 283 | 刘向远 | 2255191089 | 钦州二中初中部 | 援鄂队员子女 | |
| 284 | 高圣惠 | 2260010624 | 浦北中学 | 援鄂队员子女 | |
政策通知公告
2022年钦州市初中学业水平考试享受加降分政策资格考生名单汇总
2022/06/23 7.9k 阅读 522 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。